Die Irisblende kann für die Laserbearbeitung, die optischen Forschungen und die automatischen Messung und Prüfung sowie an anderen Orten, wo die Einstellung der Lichtstrahl erfordlich sind, verwendet werden.
Haupteingenschaften
Fließende und ständige Blendensteuerung.
Breiter Blendenbereich.
In Übereinstimmung mit unseren Hältern und Positioniererm.
Modell | WN01ID5 | WN0ID10 | WN01ID15 | WN01ID20 | WN01ID25 | WN01ID30 | WN01ID35 | WN01ID40 | WN01ID45 | WN01ID50 | WN01ID55 |
Aperture | 5μm | 10μm | 15μm | 20μm | 25μm | 30μm | 35μm | 40μm | 45μm | 50μm | 55μm |
Modell | WN01ID60 | WN01ID65 | WN01ID70 | WN01ID75 | WN01ID80 | WN01ID85 | WN01ID90 | WN01ID95 | WN01ID100 | WN01ID110 | WN01ID120 |
Aperture | 60μm | 65μm | 70μm | 75μm | 80μm | 85μm | 90μm | 95μm | 100μm | 110μm | 120μm |
Modell | Klare BlendeΦ (mm) | AußendurchmesserΦ (mm) | Dicke (mm) | Nummer der Klinge | Material | Teil zum Zusammenbau | ||
Maximal | Minimum | Innenring | Außenring(Schale) | |||||
WN03ID10 | 10 | 1 | 20 | 5 | 9 | Aluminium | Aluminium | Außenring |
Modell | Klare BlendeΦ (mm) | AußendurchmesserΦ (mm) | Dicke (mm) | Nummer der Klinge | Material | Teil zum Zusammenbau | ||
Maximal | Minimum | Innenring | Außenring(Schale) | |||||
WN03ID28B | 28 | 2 | 49 | 8 | 12 | Stahl | Aluminium | Gewinde |
Beijing Winner Optical Instrument Co.,Ltd.
Adresse: Floor 3, Block 6, Laser Industrial Park, Anshan High-Tech Zone, Liaoning Province
Tel.: +86-10-61509982
+86-10-61507993
Fax: +86-10-61569408