Die motorisierten Präzisions-Lineartische WN240TA(50-500)L werden auch als die motorisierten Verschiebetische betrachtet und eignen sich für die Linearverschiebung durch elektrische Kontrolle in der automatischen Verschiebungssteuerung für die wissenschaftlichen Forschungen, die vollautomatischen Mess- und Prüfgeräte, die Industrieautomation und andere Bereiche. Das Produkt hat einen breiten Bewegungsbereich von 50mm bis 500mm mit einer Belastungsfähigkeiten von 30kg.
ParameterModell | WN240TA50L | WN240TA100L | WN240TA150L | WN240TA200L | WN240TA300L | WN240TA400L | WN240TA500L |
Stellweg | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
Tischgröße | 150×100mm | 150×100mm | 150×100mm | 150×100mm | 150×100mm | 150×100mm | 160×130mm |
Schraubentyp | Kugelgewinde (Spindelsteigung von 4mm) | Kugelgewinde (Spindelsteigung von 5mm) | |||||
Schrittmotor (1.8°) | STP-57D3016 | SST59D3300 | |||||
Belastungsfähigkeit | 30kg | ||||||
Gewicht | 3.8kg | 4kg | 4.5kg | 4.8kg | 5.5kg | 6.8kg | 7.2kg |
Auflösung | 20μ (ohne Mikroschritt-Steuerung) 1μ (20 Mikroschritt-Steuerung) | 25μ (ohne Mikroschritt-Steuerung) 1.25μ (20 Mikroschritt-Steuerung) | |||||
Höchstgeschwindigkeit | 40mm/sec | 50mm/sec | |||||
Wiederholgenauigkeit | 5μ | ||||||
Positionsgenauigkeit | 8μ | ||||||
Geradheit | 10µ | 30µ | 60µ | ||||
Parallelität beim Betrieb | 10µ | 15µ | 20µ | ||||
Neigen | 80″ | 80″ | 80″ | ||||
Gieren | 60″ | 60″ | 60″ | ||||
Umkehrspiel | 2µ | ||||||
Leerlaufen | 3µ | 5µ | |||||
Beijing Winner Optical Instrument Co.,Ltd.
Adresse: Floor 3, Block 6, Laser Industrial Park, Anshan High-Tech Zone, Liaoning Province
Tel.: +86-10-61509982
+86-10-61507993
Fax: +86-10-61569408