Der Tisch bietet θx , θy zweidimensionale Neigeeinstellung und richtet die optischen Module aus. 2 Modelle stehen zur Auswahl. Der Tisch wird durch eine Feder zurückgesetzt, um ein Spiel zu beseitigen, und wird durch einen Mikrometerkopf angetrieben. Die Neigungsbereich beträgt ±4°and ±5°.
Eigenschaften| Modell | WN05SM4 | WN02SM5 |
| Tischgröße | 60mm×60mm | 125mm×75mm |
| Funktion | θx, θy zweidimensionale Neigeeinstellung | θx,θy zweidimensionale Neigeeinstellung |
| Betriebsmethode | linearer Mikrometerkopf | zweiachsiger Mikrometerkopf |
| Einstellungsbereich | Pitching ±4° | ±5° |
| Minimaleinstellung | 5′ | 5′ |
| Belastungsfähigkeit | 4kg | 10kg |
| Gewicht | 0.35kg | 0.51kg |
| Material | Duraluminium | Duraluminium |
| Oberfläche | Schwarz eloxiert | Schwarz eloxiert |
Beijing Winner Optical Instrument Co.,Ltd.
Adresse: Floor 3, Block 6, Laser Industrial Park, Anshan High-Tech Zone, Liaoning Province
Tel.: +86-10-61509982
+86-10-61507993
Fax: +86-10-61569408