Das manuelle Goniometer bietet eine genaue Drehung in kleinen Winkeln. Im Gegensatz mit dem Lineartisch bietet der Tisch keine lineare Verschiebung, sondern eine Drehung um einen festen Punkt.
2 Modelle stehen zur Auswahl einschließlich einachsigen Goniometers und zweiachsigen Goniometers.
Einachsiges Goniometer
Die Rotationsabweichung beträgt unter 0,01 mm, das Gewicht ist 0,3 kg, die Belastungsfähigkeit beträgt 5,0 kgf (49,0 N). 8 Modelle stehen zur Auswahl (siehe unten). Nach der Position des Mikrometers können sie in zwei Arten unterteilt werden.
Zweiachsiges Goniometer
Das Gewicht ist 0,6 kg, die Belastungsfähigkeit beträgt 4.7kgf【46.0N. 6 Modelle stehen zur Auswahl (siehe unten). Nach der Position des Mikrometers können sie in zwei Arten unterteilt werden.
Achsen | 1-Achse | 2-Achsen | ||||||
Modell | WNB58-60UCR | WNB58-60LC | WNB58-60WLC | WNB58-60TLC | WNB59-60 | WNB59-60W | WNB59-60T | |
(Unterschiedliche Position des Mikrometers) | WNB58-60UCR | WNB58-60LCR | WNB58-60WLCR | WNB58-60TLCR | WNB59-60R | WNB59-60WR | WNB59-60TR | |
Tischgröße | 60×60mm | |||||||
Position des Mikrometers | Side | |||||||
Höhe des Rotationszentrums | 50±0.2mm | 75±0.2mm | 100±0.2mm | 125±0.2mm | 50±0.4mm | 75±0.4mm | 100±0.4mm | |
Abweichung des Rotationszentrums | below 0.01mm | - | ||||||
Winkelbereich | ±4.0° | ±3.0° | ±2.5° | (höher)±4.0°(niedriger)±4.0° | ( höher )±4.0°(lower)±3.0° | (upper)±3.0° (lower)±2.5° | ||
Kleinste Skala | ≒33〞/ Abschluss | ≒24〞/ Abschluss | ≒18〞/ Abschluss | ≒15〞/ Abschluss | (höher)≒33〞 (niedriger)≒24〞 | ( höher )≒24〞(lower)≒18〞 | (upper)≒18〞(lower)≒15〞 | |
Führungsschiene | Kreuzrollenführung | |||||||
Belastungsfähigkeit | 5.0kgf【49.0N】 | 4.7kgf【46.0N】 | ||||||
auf und ab | 1.5N·m | 1.5N·m | ||||||
Drehmoment | ||||||||
links und rechts | 2.0N·m | 2.0N·m | ||||||
Belastung | Rotation | 2.6N·m | 1.5N·m | |||||
Bewegung | auf und ab | 0.27〞/N·cm | 0.37〞/N·cm | |||||
links und rechts | 0.09〞/N·cm | 0.18〞/N·cm | ||||||
Steifigkeit | Rotation | 0.10〞/N·cm | 0.37〞/N·cm | |||||
Gewicht | 0.31kg | 0.30kg | 0.62kg | 0.60kg | ||||
Material | Aluminium- schwarz verchromt |
Beijing Winner Optical Instrument Co.,Ltd.
Adresse: Floor 3, Block 6, Laser Industrial Park, Anshan High-Tech Zone, Liaoning Province
Tel.: +86-10-61509982
+86-10-61507993
Fax: +86-10-61569408