Das manuelle Präzisions-Goniometer hat eine Schwalbenschwanzform und ist mit rückstoßfreier Gewindespindel und Nonius-Skala kombiniert. Die Positionierung ist genau und wiederholbar. Durch die seitlichen Schrauben können der Tisch befestigt werden. Das Präzisions-Gonimeter eignet sich für die manuelle Rotationsverschiebung in der wissenschaftlichen Forschung, der automatischen Messung und Prüfung sowie der industriellen Automatisierung.
5 Modelle stehen zur Auswahl und der Winkelbereich beträgt ± 10 ° / ± 15 ° / ± 20 °.
Modell | WN02GM10 | WN10GM20 | WN03GM10 | WN01GM10 | WN04GM15 |
Tischgröße | 65mm×65mm | 100mm×100mm | 65mm×65mm | 65mm×65mm | 65mm×65mm |
Winkelbereich | ±10° | ±20° | ±10° | ±10° | ±15° |
Höhe des Rotationszentrums | 76 mm | 66.5mm | 75 mm | 100 mm | 50 mm |
Abweichung des Rotationszentrums | φ0.1 mm | φ0.1 mm | φ0.05 mm | φ0.1 mm | φ0.05 mm |
Antrieb | Schneckengetriebe | Schneckengetriebe | Schneckengetriebe | Schneckengetriebe | Schneckengetriebe |
Führungsschiene | Schleifschwalbenschwanzführung | Schleifschwalbenschwanzführung | V-förmige Führung + Kugellagerführung | Schleifschwalbenschwanzführung | V-förmige Führung + Kugellagerführung |
Antriebsposition | Mittenantrieb | Mittenantrieb | Mittenantrieb | Mittenantrieb | Mittenantrieb |
Kleinste Skala | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
Minimumer Ablesewert | 5′ | 5′ | 6′ | 5′ | 6′ |
Minimale inkrementelle Bewegung | ( als Referenz)30″ | ( als Referenz)30″ | ( als Referenz)30″ | ( als Referenz)30″ | ( als Referenz)30″ |
Gieren | 200″ | 200″ | 80″ | 200″ | 80″ |
Neigen | 200″ | 200″ | 60″ | 200″ | 60″ |
Belastungsfähigkeit | 6kg | 15kg | 10kg | 6kg | 10kg |
Gewicht | 0.48kg | 0.68kg | 0.52kg | 0.48kg | 0.52kg |
Material | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Oberfläce | Schwarz eloxiert | Schwarz eloxiert | Schwarz eloxiert | Schwarz eloxiert | Schwarz eloxiert |
Beijing Winner Optical Instrument Co.,Ltd.
Adresse: Floor 3, Block 6, Laser Industrial Park, Anshan High-Tech Zone, Liaoning Province
Tel.: +86-10-61509982
+86-10-61507993
Fax: +86-10-61569408