Der Hubtisch eignet sich mit der Scherenbuchse für die manuelle vertikale Verschiebung in der wissenschaftlichen Forschung, der automatischen Messung und Prüfung.
6 Modelle stehen zur Auswahl. Die minimale Verschiebung beträgt 5mm-25mm, Das Kreuzrollenlager und das Linearlager werden angenommen.
Modell | WN07VM25 | WN06VM25 | WN05VM13 | WN01VM5 | WN02VM5 | WN03VM13 |
Tischgröße | 70mm×70mm | 65 mm×65mm | 40 mm×40mm | 50mm×64mm | 25mm×25mm | 62mm×44mm |
Antriebszahnrad | GEAR | Micrometer | Micrometer | Micrometer | Thread screw pair | Micrometer |
Bewegung | 25mm | 25 mm | 13 mm | 5mm | 5mm | 13mm |
Kleinste Skala | 1mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 5μ | 0.01 mm | |
Präzision | - | 5μ | 5μ | - | - | 5μ |
Minimaleinstellung | 80μ(als Referenz) | 2μ(als Referenz e) | 2μ(als Referenz) | 1.5μ(als Referenz e) | 5μ(als Referenz) | 2μ(als Referenz) |
Führungsschiene | Kreuzrollenführung | Kreuzrollenführung | Kreuzrollenführung | Kreuzrollenführung | Gleiten zwischen Achse und Bohrung | Linearlagerführung |
Belastungsfähigkeit | 10kg | 15kg | 10kg | 10kg | 0.2kg | 2kg |
Geardheit | 8μ | 3μ | 3μ | 5μ | 30μ | 20μ |
Parallelität des Tisches | 80μ | 50μ | 50μ | 100μ | 100μ | 100μ |
Vertikalität beim Betrieb | 30μ | 30μ | 30μ | 20μ | 40μ | 40μ |
Gewicht | 0.9kg | 0.68kg | 0.48kg | 0.72kg | 0.05kg | 0.05kg |
Material | Duraluminium | Duraluminium | Duraluminium | Duraluminium | Duraluminium | Duraluminium |
Oberfläche | Durch anodische Oxidation geschwärzt | Durch anodische Oxidation geschwärzt | Durch anodische Oxidation geschwärzt | Durch anodische Oxidation geschwärzt | Durch anodische Oxidation geschwärzt | Durch anodische Oxidation geschwärzt |
Beijing Winner Optical Instrument Co.,Ltd.
Adresse: Floor 3, Block 6, Laser Industrial Park, Anshan High-Tech Zone, Liaoning Province
Tel.: +86-10-61509982
+86-10-61507993
Fax: +86-10-61569408