Die motorisierten Präzisions-Lineartische WN200TA(50-500)S-G eignen sich für die lineare Bewegung der elektronischen Kontrolle in der automatischen Bewegungskontrolle für die wissenschaftlichen Forschungen, die vollautomatischen Mess- und Prüfgeräte, die Industrieautomation usw. Der Tisch hat eine Größe von 150 × 150 mm, eine Belastungsfähigkeit von 50 kg und einen breiten Stellbereich von 50 mm bis 500 mm.
ParameterModell | WN200TA50S-G | WN200TA100S-G | WN200TA200S-G | WN200TA300S-G | WN200TA400S-G | WN200TA500S-G | |||||||
Stellweg | 50mm | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | |||||||
Tischgröße | 150×150mm | 150×150mm | 150×150mm | 150×150mm | 150×150mm | 150×150mm | |||||||
Schraubentyp | Hochpräzisions-Kugelgewinde (Führung 5mm) | ||||||||||||
Belastungsfähigkeit | 50 kg | ||||||||||||
Gewicht | 14kg | 17kg | 20kg | 23kg | 26kg | 29kg | |||||||
Auflösung | 10µ (ohne Mikroschritt-Steuerung) 0.5µ (20 Mikroschritt-Steuerung) | ||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 30mm/sec | ||||||||||||
Wiederholgenauigkeit der Positionierung | <1µ | ||||||||||||
Geradheit | 8µ | 10µ | 15µ | ||||||||||
Parallelität beim Betrieb | 15µ | 20µ | 25µ | ||||||||||
Beijing Winner Optical Instrument Co.,Ltd.
Adresse: Floor 3, Block 6, Laser Industrial Park, Anshan High-Tech Zone, Liaoning Province
Tel.: +86-10-61509982
+86-10-61507993
Fax: +86-10-61569408